30KW玉柴技術(shù)參數(shù) | |||
機(jī)組型號(hào) | GF30 | 行程 mm | 120 |
額定功率 KVA/KW | 37.5/30 | 壓縮比 | 17.5:1 |
備用功率 KVA/KW | 41.25/33 | 排氣量 L | 2.5 |
額定電流 AMPS | 54 | 啟動(dòng)系統(tǒng) | 24V |
燃油消耗量 g/kw.h | 232 | 潤(rùn)滑油容積 L | 7 |
長(zhǎng) mm | 1765 | 冷卻液容積 L | 20 |
寬 mm | 680 | 潤(rùn)滑油等級(jí) | 15W40-CF4 |
高 mm | 1300 | 燃油標(biāo)準(zhǔn) | O#輕柴油 |
重量 Kgs.dry | 600 | 電壓 V | 400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 廣西玉柴股份 | 頻率 HZ | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC2115ZD | 相序 | 三相四線 |
轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
缸數(shù) | 2 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
缸體類型 | L | 電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 | 絕緣等級(jí) | H |
冷卻方式 | 水冷 | 工作方式 | 連續(xù) |
燃油消耗量 g/kw.h | ≤232g/kw.h | 機(jī)油消耗率 | ≤1.2g/kw.h |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整 | ≤±15% |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S | 電壓波動(dòng)率 | ≤1% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整 | ≤±5% | 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤1% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±5% |
頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1.5 | 頻率波動(dòng)率≤0.5% | 單步承受能力100% |
吸氣方式 | 渦輪增壓 | 發(fā)電機(jī)制造商 | 上海龍港 |
缸徑 mm | 115 | 發(fā)電機(jī)功率 | 30KW |
昆山沃康機(jī)電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號(hào)
手機(jī):13511623293
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網(wǎng)址: www.yqbbwljs.cn